Колесная формула | 4х4 | |
Число мест | 1+8 | |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине (по тенту), мм | 5475/ 2075/ 2300 | |
Масса снаряженного а/м, кг | 2500/ 2620 | |
Полная масса а/м, кг | 3195/ 3315 | |
Максимальная скорость, км/ч | 120/110 | |
Время разгона, с | 0-60 км/ч | 42353 |
0-100 км/ч | 50/30 | |
Контрольный расход топлива (бензин/дизель), л/100 км | при 60 км/ч | 12,0/9,5 |
при 80 км/ч | 15,0/11,5 | |
Минимальный радиус поворота, м | 7,5 | |
Шины | 195R16C |
32217-244 автобус 8 мест, ГУР, п/привод, двигатель УМЗ | ||
32217-344 автобус 8 мест, ГУР, п/привод, круиз-контроль, отопитель, двигатель Cummins |
(многоканальный)
График работы: с 9 до 18
+7 (495) 974-37-47
Москва, Расплетина, д. 5
+7 (495) 974-37-47
МО г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 7
+7 (495) 974-37-47
Москва, ул. Озерная, 46 (42-й Автокомбинат)
+7 (495) 974-37-47
МО г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 7
(800) 7000-500
(812) 703-05-05
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.27